Colección de especies silvestres de Chile
Información sobre los ejemplares
Colección de genéticas silvestres locales aisladas en laboratorio, con potencial en diferentes aplicaciones y desarrollos.
Genero o especie identificada en primera instancia (para corroborar su especie exacta se debe hacer análisis y secuenciación).
Disponible en formato sólido (PDA) y medio líquido (LC).
Las genéticas publicadas se muestrearon y se disponen bajo objetivos estrictamente de investigación y desarrollo en laboratorio. Se incita y promueve la prospección y protección de la diversidad local y funga chilena.
| Especie | Origen | Sustrato | Usos y aplicaciones |
| Coprinus comatus | Clon silvestre. Paine. | Compost y sustratos nitrogenados | Comestible / Investigación / Micorremediación |
| Coprinus atramentarius | Clon silvestre. Paine | Compost y sustratos nitrogenados | Comestible* (contiene coprina) / Investigación |
| Gymnopillus sp. | Clon silvestre. Muestra N.Mardones, Curicó. | Maderas. Encontrado en tocón de Eucaliptus | No comestible / Investigación |
| Ganoderma australe / applanatum | Clon silvestre. Muestra N.Mardones, Curicó. | Maderas. Encontrado en Sauce | Biomateriales / Investigación |
| Pycnoporus sp. | Clon silvestre. Muestra N.Mardones, Curicó. | Maderas. Encontrado en Pino | Biomateriales / Investigación |
| Ganoderma australe | Clon silvestre. Copequén, Coinco | Encontrado en Sauce. | Biomateriales / Investigación |
| Bjerkandera Adusta | Clon silvestre. Río Cachapoal, Coinco | Encontrado en Sauce | Biomateriales / Investigación / Micorremedación |







